| Temáticas | Paloma Valencia | Iván Cepeda | Abelardo de la Espriella | Sergio Fajardo | Claudia López | Roy Barreras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidios a vivienda | Reactivación de Mi Casa Ya; subsidios a cuota inicial y tasa de interés. | No se centra en subsidios. Vivienda social pública, mejoramiento y arriendo social. | Subsidio VIS hasta $52 millones para madres cabeza de hogar (Sisbén A1–B). | Mi Casa Ya renovado con subsidios estables y plurianuales; prioridad a jefatura femenina. | 250.000 subsidios para compra de vivienda nueva o usada. Subsidios mixtos. | Subsidio a la cuota inicial para colombianos en el exterior. |
| Vivienda rural | No explícita. | Énfasis en vivienda rural y campesina. | No explícita; crédito hipotecario al 2% anual a 30 años. | Autogestión y financiamiento diferenciado para vivienda rural. | Incluida dentro de soluciones urbanas y rurales. | No explícita. |
| Créditos hipotecarios | Garantías públicas + banca privada; subsidios a tasa. | No centrado en crédito tradicional. | Créditos hipotecarios al 2% anual. | Articulación con banca y sistema financiero (sin tasa definida). | Coberturas a la tasa, arriendo con opción de compra, microfinanzas. | Tasas preferenciales vía Fondo Nacional del Ahorro. |
| Arriendo social | No contemplado. | Arriendo social y público como alternativa estructural. | No contemplado. | No es eje central; prioriza propiedad y mejoramiento. | Programa nacional de arriendo social (200.000 cupos). | No contemplado. |
| Metas cuatrienio | 1 millón de viviendas nuevas para familias de menores ingresos. | Metas territoriales; no fija cifra nacional. | 1 millón de nuevos propietarios. | 1 millón de soluciones: 750.000 VIS/VIP + 250.000 mejoramientos. | 600.000 soluciones: compra, arriendo social y mejoramientos. | No fija meta específica. |
Subsidios a vivienda
Paloma Valencia: Reactivación de Mi Casa Ya; subsidios a cuota inicial y tasa.
Iván Cepeda: Vivienda social pública, mejoramiento y arriendo social.
Abelardo de la Espriella: Subsidio VIS hasta $52 millones.
Sergio Fajardo: Subsidios estables y plurianuales; jefatura femenina.
Claudia López: 250.000 subsidios mixtos.
Roy Barreras: Subsidio a cuota inicial para colombianos en el exterior.
Vivienda rural
Paloma Valencia: No explícita.
Iván Cepeda: Énfasis en vivienda rural y campesina.
Abelardo de la Espriella: Crédito al 2% anual a 30 años.
Sergio Fajardo: Autogestión y financiamiento diferenciado.
Claudia López: Incluida en soluciones urbanas y rurales.
Roy Barreras: No explícita.
Créditos hipotecarios
Paloma Valencia: Garantías públicas y subsidios a tasa.
Iván Cepeda: No centrado en crédito tradicional.
Abelardo de la Espriella: Créditos al 2% anual.
Sergio Fajardo: Articulación con banca.
Claudia López: Coberturas a tasa y arriendo con opción de compra.
Roy Barreras: Tasas preferenciales vía FNA.
Arriendo social
Paloma Valencia: No contemplado.
Iván Cepeda: Arriendo social y público como alternativa estructural.
Abelardo de la Espriella: No contemplado.
Sergio Fajardo: No es eje central; prioriza propiedad y mejoramiento.
Claudia López: Programa nacional de arriendo social (200.000 cupos).
Roy Barreras: No contemplado.
Metas cuatrienio
Paloma Valencia: 1 millón de viviendas nuevas para familias de menores ingresos.
Iván Cepeda: Metas territoriales; no fija cifra nacional.
Abelardo de la Espriella: 1 millón de nuevos propietarios.
Sergio Fajardo: 1 millón de soluciones: 750.000 VIS/VIP + 250.000 mejoramientos.
Claudia López: 600.000 soluciones: compra, arriendo social y mejoramientos.
Roy Barreras: No fija meta específica.